Berliner Radiosender |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Programm |
UKW MHz |
Vodafone |
PŸUR |
DAB+ |
|
Star FM | 87,9 | 466 (S41) | 578 (E34) | 12D | |
NKL-Mischkanal (88vier) | 88,4 | --- | --- | 7D | |
rbb 88.8 | 88,8 | 338 (S25) | 418 (S35) | 7D 10B |
|
Radio Potsdam | 89,2* | --- | 578 (E34) | 12D | |
Deutschlandfunk Kultur | 89,6 | 450 (S39) | 514 (E26) | 5C | |
Radio Teddy | 90,2 | 466 (S41) | 578 (E34) | 7B | |
Alex Radio | 91,0 | --- | 7D | ||
Berliner Rundfunk | 91,4 | 578 (E34) | 12D | ||
Radio 3 | 92,4 | 338 (S25) | 418 (S35) | 7D 10B |
|
rbb 24 Inforadio | 93,1 | ||||
Jam FM | 93,6 | 546 (E30) | 434 (S37) | 7B | |
Radio SKW | 93,9* 105,1* |
--- | --- | --- | |
rs2 | 94,3 | 466 (S41) | 578 (E34) | 12D | |
BBC Worldservice | 94,8 | --- | --- | --- | |
BHeins | 95,3* | --- | --- | 12D | |
Radio Eins | 95,8 | 338 (S25) | 418 (S35) | 7D 10B |
|
Cosmo | 96,3 | 458 (S40) | 306 (S21) | 10B | |
Radio France Internationale | 96,7* | 466 (S41) | --- | --- | |
Radio Golos Berlina | 97,2* | --- | --- | --- | |
Deutschlandfunk | 97,7 | 450 (S39) | 514 (E26) | 5C | |
Radio Paradiso | 98,2 | --- | 578 (E34) | 7B | |
Kiss FM | 98,8 | 466 (S41) | |||
Power Radio | 99,1* 102,1* |
--- | --- | 12D | |
Antenne Brandenburg | 99,7 | 338 (S25) | 418 (S35) | 7D 10B |
|
Flux FM | 100,6 | --- | 578 (E34) | --- | |
Klassikradio | 101,3 | 466 (S41) | 434 (S37) | 5C | |
mdr Jump | 101,6* | 338 (S25) | 418 (S35) | --- | |
Metropol FM | 101,9 | --- | --- | 7B | |
Fritz | 102,6 | 338 (S25) | 418 (S35) | 7D 10B |
|
Energy Berlin | 103,4 | 466 (S41) | 578 (E34) | 12D | |
104.6 RTL | 104,6 | 466 (S41) | |||
Spreeradio | 105,5 | ||||
Schlager Radio Berlin-Brandenburg | 106,0 | --- | |||
Jazzradio | 106,8 | --- | --- | --- | |
BB Radio | 107,5 | 466 (S41) | 578 (E34) | 12D | |
Dasding | 338 (S25) | 306 (S21) | --- | ||
HR-Info | 418 (S35) | --- | |||
HR 1 | --- | ||||
HR 2 | --- | ||||
HR 3 | --- | ||||
HR 4 | --- | ||||
mdr Aktuell | --- | ||||
mdr Klassik | --- | ||||
mdr Kultur | --- | ||||
mdr Sachsen | --- | ||||
mdr Sachsen-Anhalt | --- | ||||
mdr Sputnik | --- | ||||
mdr Thüringen | --- | ||||
SWR Aktuell | 306 (S21) | --- | |||
SWR 1 Baden-Württemberg | --- | ||||
SWR 1 Rheinland-Pfalz | --- | ||||
SWR 2 | --- | ||||
SWR 3 | --- | ||||
SWR 4 Baden-Württemberg | --- | ||||
SWR 4 Rheinland-Pfalz | --- | ||||
You FM | 418 (S35) | --- | |||
Radio Regenbogen | 370 (S29) | --- | --- | ||
Rock FM | --- | --- | |||
Rockantenne | 578 (E34) | 5D | |||
Deutschlandfunk Nova | 450 (S39) | 514 (E26) | 5C | ||
Bayern 1 | 458 (S40) | 306 (S21) | --- | ||
Bayern 2 | --- | ||||
Bayern 3 | --- | ||||
Bremen Eins | --- | ||||
Bremen Next | --- | ||||
Bremen Vier | --- | ||||
Bremen Zwei | --- | ||||
BR Heimat | 7D | ||||
BR Klassik | |||||
BR Schlager | --- | ||||
BR 24 | --- | ||||
BR 24 live | --- | ||||
Die Sendung mit der Maus zum Hören | 7D | ||||
NDR Blue | --- | ||||
NDR Info | --- | ||||
NDR Info Spezial | --- | ||||
NDR Kultur | --- | ||||
NDR Schlager | --- | ||||
NDR 1 Niedersachsen | --- | ||||
NDR 1 Radio MV | --- | ||||
NDR 1 Welle Nord | --- | ||||
NDR 2 | --- | ||||
NDR 90,3 | --- | ||||
N-Joy | --- | ||||
PULS | --- | ||||
SR 1 Europawelle | --- | ||||
SR 2 Kulturradio | --- | ||||
SR 3 Saarlandwelle | --- | ||||
WDR Event | --- | ||||
WDR 2 | --- | ||||
WDR 3 | --- | ||||
WDR 4 | --- | ||||
WDR 5 | --- | ||||
1LIVE | --- | ||||
1LIVE diggi | --- | ||||
Megaradio Bayern | 466 (S41) | --- | --- | ||
Ohrfunk.de | --- | --- | |||
Ohrsicht-Radio | 578 (E34) | --- | |||
Radio Bob! | 5C | ||||
Beats Radio | 546 (E30) | --- | 5D | ||
bigFM | 578 (E34) | 12D | |||
ERF Plus | 5C | ||||
Oldie Antenne | 5D | ||||
Radio Bollerwagen | --- | --- | |||
Radio Horeb | --- | 5C | |||
Radio Paloma | 426 (S36) | 12D | |||
RTL Radio | 578 (E34) | 5D | |||
Sunshine Live | 5C | ||||
80s 80s | --- | 5D | |||
90s 90s | --- | ||||
Antenne Saar | 562 (E32) | --- | --- | ||
Deutschlandradio Dokumenten und Debatten | --- | 5C | |||
Radio Bollerwagen | --- | --- | |||
RPR 1. | --- | --- | |||
Schwarzwaldradio | --- | 5C | |||
Unser Ding | --- | --- | |||
egoFM | 434 (S37) | --- | |||
Antenne Bayern | 578 (E34) | --- | |||
Antenne Niedersachsen | --- | ||||
Antenne Schlager | --- | ||||
detektor.fm | --- | ||||
Lausitzwelle | --- | ||||
Megaradiomix Berlin | 7B | ||||
Mega 80s | --- | ||||
Mega 90s In The Mix | --- | ||||
Radio Cottbus | 12D | ||||
Rockland (SAW) | --- | ||||
Schlager Radio Deutschland | --- | ||||
Star*Sat Radio | 7B | ||||
Toneart Chill In The Mix | --- | ||||
Absolut Relax | 5C | ||||
Energy digital | |||||
Schlagerparadies | |||||
Absolut Bella | 5D | ||||
Absolut Germany | |||||
Absolut Hot | |||||
Absolut Oldie Classics | |||||
Absolut Top | |||||
AIDAradio | |||||
Ballermann Radio | |||||
Brillux Radio | |||||
Radio Nostalgie | |||||
Toggo Radio | |||||
Byte FM | 7B | ||||
FG Chic. Germany | |||||
Maxx FM | |||||
pure fm | |||||
Radio Gold | |||||
Radio Holiday | |||||
Radio Orient | |||||
Schlager Radio plus (Hossa!) | |||||
Radiokombinat Brandenburg | 12D | ||||
* terrestrischer UKW-Empfang nur eingeschränkt möglich! | |||||
Copyright © 2014-2024 Michael Beck. Alle Rechte vorbehalten! Design: HTML5 UP |
|||||
Startseite | Impressum | Datenschutzerklärung | Sitemap |