Berliner Radiosender |
||||
---|---|---|---|---|
Programm |
UKW MHz |
Vodafone |
PŸUR |
DAB+ |
Star FM | 87,9 | 122 (S3) | 578 (E34) | 12D |
NKL-Mischkanal (88vier) | 88,4 | --- | --- | --- |
rbb 88.8 | 88,8 | 458 (S40) | 546 (E30) | 7D 10B |
Radio Potsdam | 89,2* | --- | 578 (E34) | 7B |
Deutschlandfunk Kultur | 89,6 | 450 (S39) | 514 (E26) | 5C |
Radio Teddy | 90,2 | 122 (S3) | 578 (E34) | 7B |
Alex Radio | 91,0 | --- | --- | |
Berliner Rundfunk | 91,4 | 578 (E34) | 7B | |
rbb Kultur | 92,4 | 458 (S40) | 546 (E30) | 7D 10B |
Inforadio | 93,1 | |||
Jam FM | 93,6 | 546 (E30) | 434 (S37) | 7B |
Hitradio SKW | 93,9* 105,1* |
--- | --- | --- |
rs2 | 94,3 | 122 (S3) | 578 (E34) | 7B |
BBC Worldservice | 94,8 | --- | --- | --- |
BHeins | 95,3* | --- | --- | --- |
Radio Eins | 95,8 | 458 (S40) | 546 (E30) | 7D 10B |
Cosmo | 96,3 | 10B | ||
Radio France Internationale | 96,7* | --- | --- | --- |
Radio Russkij Berlin | 97,2* | --- | --- | --- |
Deutschlandfunk | 97,7 | 450 (S39) | 514 (E26) | 5C |
Radio Paradiso | 98,2 | --- | 578 (E34) | 7B |
Kiss FM | 98,8 | 122 (S3) | ||
Power Radio | 99,1* 102,1* |
--- | --- | 12D |
Antenne Brandenburg | 99,7 | 458 (S40) | 546 (E30) | 7D 10B |
Flux FM | 100,6 | --- | 578 (E34) | --- |
Klassikradio | 101,3 | 122 (S3) | 434 (S37) | 5C |
mdr Jump | 101,6* | 458 (S40) | 546 (E30) | --- |
Metropol FM | 101,9 | --- | --- | --- |
Fritz | 102,6 | 458 (S40) | 546 (E30) | 7D 10B |
Energy Berlin | 103,4 | 122 (S3) | 578 (E34) | 12D |
104.6 RTL | 104,6 | |||
Spreeradio | 105,5 | |||
Radio B2 Berlin-Brandenburg | 106,0 | 426 (S36) | ||
Jazzradio | 106,8 | --- | --- | --- |
BB Radio | 107,5 | 122 (S3) | 578 (E34) | 12D |
Ohrfunk.de | --- | --- | ||
Radio Bob! | --- | 5C | ||
Bayern 1 | 338 (S25) | 546 (E30) | --- | |
Bayern 2 | 7D | |||
Bayern 3 | --- | |||
BR Heimat | --- | |||
BR Klassik | 7D | |||
BR Schlager | 7D | |||
B5 Aktuell | --- | |||
B5 Plus | --- | |||
PULS | --- | |||
Deutschlandfunk Nova | 450 (S39) | 514 (E26) | 5C | |
Bremen Eins | 458 (S40) | 546 (E30) | --- | |
Bremen Vier | --- | |||
Bremen Zwei | --- | |||
Dasding | --- | |||
HR-Info | --- | |||
HR 1 | --- | |||
HR 2 | --- | |||
HR 3 | --- | |||
HR 4 | --- | |||
KIRAKA | --- | |||
mdr Aktuell | --- | |||
mdr Klassik | --- | |||
mdr Kultur | --- | |||
mdr Sachsen | --- | |||
mdr Sachsen-Anhalt | --- | |||
mdr Thüringen | --- | |||
NDR Blue | --- | |||
NDR Info | --- | |||
NDR Info Spezial | --- | |||
NDR Kultur | --- | |||
NDR Plus | --- | |||
NDR 1 Niedersachsen | --- | |||
NDR 1 Radio MV | --- | |||
NDR 1 Welle Nord | --- | |||
NDR 2 | --- | |||
NDR 90,3 | --- | |||
N-Joy | --- | |||
SR 1 Europawelle | --- | |||
SR 2 Kulturradio | --- | |||
SR 3 Saarlandwelle | --- | |||
SWR Aktuell | 7D | |||
SWR 1 Baden-Württemberg | --- | |||
SWR 1 Rheinland-Pfalz | --- | |||
SWR 2 | --- | |||
SWR 3 | 7D | |||
SWR 4 Baden-Württemberg | --- | |||
SWR 4 Rheinland-Pfalz | --- | |||
WDR Event | --- | |||
WDR 2 | --- | |||
WDR 3 | --- | |||
WDR 4 | --- | |||
WDR 5 | 7D | |||
You FM | --- | |||
1LIVE | --- | |||
1LIVE diggi | --- | |||
ERF Plus | 546 (E30) | 578 (E34) | 5C | |
Radio Horeb | ||||
Radio Paloma | 426 (S36) | 12D | ||
RTL Radio | 578 (E34) | 5D | ||
Sunshine Live | 5C | |||
Antenne Saar | 562 (E32) | --- | --- | |
Bremen Next | --- | --- | ||
Megaradio Bayern | --- | --- | ||
Unser Ding | --- | --- | ||
Radio B2 Deutschland | 426 (S36) | --- | ||
egoFM | 434 (S37) | --- | ||
Deutschlandradio Dokumenten und Debatten | 514 (E26) | 5C | ||
Antenne Bayern | 578 (E34) | 5D | ||
bigFM | 12D | |||
detektor.fm | --- | |||
Lausitzwelle | --- | |||
lulu.fm | 7B | |||
Mega 80s | --- | |||
Ohrsicht-Radio | --- | |||
pure fm | 7B | |||
Radio Cottbus | 12D | |||
Radio Słubfurt | --- | |||
Rockantenne | 5D | |||
Rockland (SAW) | 12D | |||
Absolut Relax | 5C | |||
Energy digital | ||||
Schlagerparadies | ||||
Schwarzwaldradio | ||||
Absolut Bella | 5D | |||
Absolut Hot | ||||
Absolut Oldie Classics | ||||
Absolut Top | ||||
dpd Driver's Radio | ||||
Klassik Radio Movie | ||||
Radio Nostalgie | ||||
Toggo Radio | ||||
80s 80s | ||||
Maxx FM | 7B | |||
Megaradio Berlin | ||||
Radio Arabica | ||||
Radio B2+ (SchlagerMIXX) | ||||
Radio Gold | ||||
Star*Sat Radio | ||||
Domradio | 12D | |||
ERF Pop | ||||
Hit 104 | ||||
* terrestrischer UKW-Empfang nur eingeschränkt möglich! | ||||
Copyright © 2014-2021 Michael Beck. Alle Rechte vorbehalten! Design: HTML5 UP |
||||
Startseite | Impressum | Datenschutzerklärung | Sitemap |